ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954 satılık tarım traktörü
Katalog | 30-150HP traktör |
---|---|
English details | ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954 agriculture tractor for sale |
Model | TNC 754/854/954 traktör |
Boyut | 4030x1750x2290 |
Marka | Ekilebilir Boğa/OEM |
PTO Hızı | 540/720 dev/dak |
Dingil açıklığı | 1750/1970mm |
Vites değiştirme | 12F+12R |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
EKİLEBİLİR BOĞA TNC754/854/954 Satılık tarım traktörü
PRürün özelliği:
1.Mükemmel Güç Performansı
2.Güçlü Uyarlanabilirlik
3.Rahat Sürüş
Modeli | Tek boynuzlu at754 | Tek boynuzlu at 854 | Tek boynuzlu at 954 |
Sürüş modu | Dört tekerlekten çekiş | Dört tekerlekten çekiş | Dört tekerlekten çekiş |
Boyut(mm) | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 |
Anma gücü(kw) | 55.1 | 62.5 | 69.8 |
Tork rezervi katsayısı | ≥%20 | ≥%20 | ≥%20 |
Tank hacmi(L) | 200 | 200 | 200 |
PTO dev/dak | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
Tekertaban (mm) | 1750 | 1970 | 1970 |
Vites değiştirme | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
Debriyaj | Kuru, çift amaçlı | Kuru, çift amaçlı | Kuru, çift amaçlı |
Hız(km/saat) | İleri 2,32-29,8 Ters 2.04-26.17 | İleri 2,32-29,8 Ters 2.04-26.17 | İleri 2,32-29,8 Ters 2.04-26.17 |
Yorulmak | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 |
Maks. kaldırma kapasitesi (KN)/ | ≥13,7 | ≥16 | ≥17,5 |
Ağırlık ön yığını(Kilogram) | 160 | 160 | 160 |
Ağırlık yığını arka (Kg) | 90 | 90 | 90 |
Traktör ağırlığı(KİLOGRAM) | 2600 | 2600 | 2600 |
Maksimum Çekiş(KN) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik