3m diskli kültivatördisk kültivatörhızlı yekehız diski

| Katalog | Tarım araçları |
|---|---|
| English details | 3m disc cultivatordisc cultivatorspeed tillerspeed disc |
| Kullanmak | ekim toprağı hazırlığı |
| Güç Türü | traktör |
| Temel bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
| Showroom Konumu | Vietnam, Filipinler, Endonezya, Bangladeş, Özbekistan, Malezya, Avustralya |
| Anahtar satış noktaları | Yüksek verimlilik |
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen |
| Uygulanabilir Endüstriler | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Çiftlikler, Perakende Satış, İnşaat işleri |
| Ağırlık | 1620 kg |
| Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
| Kullanım | ekim toprağı hazırlığı |
| Tip | Çiftlik Kültivatörü |
| Durum | Yeni |
| Garanti | 1 yıl |
| Makine tipi | Diskli Tırmık |
| Güncelleme tarihi | 2025/11/16 |
| Teknik özellikler | Ölçü birimi | Modeli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LZX-3.0G | 1LZX-3.5G | 1LZX-4.0G | 1LZX-3.0H | 1LZX-3.5H | 1LZX-4.0H | ||
| Çalışma genişliği | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Silindirin uzunluğu | mm | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 |
| Çaplı silindir | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tip silindir |
| TAVALUĞ PAKETLEYİCİ | TAVALUG COARDA | ||||
| Pil disklerinin numarası | adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disk sayısı | adet | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 |
| Diskler arasındaki mesafe | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Çap diskleri | mm | 560 | 560 | ||||
| Çalışma derinliği | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Çalışma hızı | km/saat | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 |
| Taşıma izni | mm | En az 300 | En az 300 | En az 300 | En az 300 | En az 300 | En az 300 |
| Taşıma hızı | km/saat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Verimlilik | ha/h | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 |
| Gerekli traktör gücü | hp | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 |
| Uzunluk | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Genişlik | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Yükseklik | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ağırlık | kilogram | 1620 | 1950 | 2150 | 1400 | 1750 | 1950 |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik




